Турнирная таблица КХЛ
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трактор | 54 | 32 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 163 | 116 | 114 | 20-7-59 | 19-8-55 | 8-2-25 |
| 2 | СКА | 54 | 32 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 205 | 130 | 113 | 22-5-65 | 16-11-48 | 7-3-19 |
| 3 | Динамо Мск | 54 | 31 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 144 | 116 | 105 | 20-7-60 | 15-12-45 | 8-2-24 |
| 4 | Металлург Мг | 54 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 150 | 137 | 94 | 19-8-58 | 12-15-36 | 5-5-17 |
| 5 | Авангард | 54 | 26 | 0 | 5 | 4 | 1 | 18 | 133 | 115 | 93 | 17-10-53 | 14-13-40 | 7-3-21 |
| 6 | Ак Барс | 54 | 27 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 167 | 136 | 92 | 17-10-51 | 13-14-41 | 5-5-16 |
| 7 | Торпедо | 54 | 24 | 0 | 6 | 5 | 2 | 17 | 157 | 132 | 91 | 19-8-58 | 11-16-33 | 5-5-17 |
| 8 | Салават Юлаев | 54 | 23 | 3 | 4 | 5 | 1 | 18 | 173 | 152 | 89 | 19-8-57 | 11-16-32 | 5-5-15 |
| 9 | Атлант | 54 | 20 | 4 | 7 | 4 | 0 | 19 | 130 | 134 | 86 | 18-9-47 | 13-14-39 | 6-4-16 |
| 10 | Барыс | 54 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 160 | 160 | 85 | 14-13-41 | 14-13-44 | 4-6-12 |
| 11 | Северсталь | 54 | 23 | 0 | 5 | 4 | 2 | 20 | 142 | 134 | 85 | 19-8-54 | 9-18-31 | 5-5-16 |
| 12 | Амур | 54 | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21 | 166 | 139 | 84 | 16-11-48 | 12-15-36 | 4-6-13 |
| 13 | Динамо Мн | 54 | 21 | 0 | 7 | 3 | 3 | 20 | 158 | 148 | 83 | 17-10-53 | 11-16-30 | 4-6-11 |
| 14 | Югра | 54 | 19 | 1 | 9 | 3 | 3 | 19 | 139 | 134 | 83 | 16-11-44 | 13-14-39 | 5-5-14 |
| 15 | Динамо Р | 54 | 20 | 2 | 4 | 7 | 0 | 21 | 129 | 136 | 79 | 13-14-36 | 13-14-43 | 6-4-17 |
| 16 | Металлург Нк | 54 | 18 | 2 | 4 | 9 | 0 | 21 | 108 | 130 | 75 | 16-11-49 | 8-19-26 | 4-6-13 |
| 17 | Нефтехимик | 54 | 20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 25 | 142 | 165 | 74 | 13-14-40 | 12-15-34 | 5-5-14 |
| 18 | ЦСКА | 54 | 19 | 3 | 0 | 7 | 0 | 25 | 119 | 129 | 70 | 15-12-48 | 7-20-22 | 4-6-11 |
| 19 | Спартак | 54 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 27 | 124 | 163 | 64 | 11-16-33 | 11-16-31 | 5-5-15 |
| 20 | Сибирь | 54 | 12 | 2 | 4 | 7 | 2 | 27 | 132 | 154 | 57 | 11-16-32 | 7-20-25 | 2-8-6 |
| 21 | Лев | 54 | 13 | 0 | 3 | 5 | 4 | 29 | 125 | 162 | 54 | 11-16-35 | 5-22-19 | 3-7-10 |
| 22 | Автомобилист | 54 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 30 | 105 | 165 | 49 | 8-19-25 | 8-19-24 | 5-5-14 |
| 23 | Витязь | 54 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 36 | 109 | 193 | 44 | 10-17-27 | 6-21-17 | 4-6-10 |
Запад
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 54 | 32 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 205 | 130 | 113 | 22-5-65 | 16-11-48 | 7-3-19 |
| 2 | Торпедо | 54 | 24 | 0 | 6 | 5 | 2 | 17 | 157 | 132 | 91 | 19-8-58 | 11-16-33 | 5-5-17 |
| 3 | Динамо Мск | 54 | 31 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 144 | 116 | 105 | 20-7-60 | 15-12-45 | 8-2-24 |
| 4 | Атлант | 54 | 20 | 4 | 7 | 4 | 0 | 19 | 130 | 134 | 86 | 18-9-47 | 13-14-39 | 6-4-16 |
| 5 | Северсталь | 54 | 23 | 0 | 5 | 4 | 2 | 20 | 142 | 134 | 85 | 19-8-54 | 9-18-31 | 5-5-16 |
| 6 | Динамо Мн | 54 | 21 | 0 | 7 | 3 | 3 | 20 | 158 | 148 | 83 | 17-10-53 | 11-16-30 | 4-6-11 |
| 7 | Динамо Р | 54 | 20 | 2 | 4 | 7 | 0 | 21 | 129 | 136 | 79 | 13-14-36 | 13-14-43 | 6-4-17 |
| 8 | ЦСКА | 54 | 19 | 3 | 0 | 7 | 0 | 25 | 119 | 129 | 70 | 15-12-48 | 7-20-22 | 4-6-11 |
| 9 | Спартак | 54 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 27 | 124 | 163 | 64 | 11-16-33 | 11-16-31 | 5-5-15 |
| 10 | Лев | 54 | 13 | 0 | 3 | 5 | 4 | 29 | 125 | 162 | 54 | 11-16-35 | 5-22-19 | 3-7-10 |
| 11 | Витязь | 54 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 36 | 109 | 193 | 44 | 10-17-27 | 6-21-17 | 4-6-10 |
Восток
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трактор | 54 | 32 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 163 | 116 | 114 | 20-7-59 | 19-8-55 | 8-2-25 |
| 2 | Авангард | 54 | 26 | 0 | 5 | 4 | 1 | 18 | 133 | 115 | 93 | 17-10-53 | 14-13-40 | 7-3-21 |
| 3 | Металлург Мг | 54 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 150 | 137 | 94 | 19-8-58 | 12-15-36 | 5-5-17 |
| 4 | Ак Барс | 54 | 27 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 167 | 136 | 92 | 17-10-51 | 13-14-41 | 5-5-16 |
| 5 | Салават Юлаев | 54 | 23 | 3 | 4 | 5 | 1 | 18 | 173 | 152 | 89 | 19-8-57 | 11-16-32 | 5-5-15 |
| 6 | Барыс | 54 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 160 | 160 | 85 | 14-13-41 | 14-13-44 | 4-6-12 |
| 7 | Амур | 54 | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21 | 166 | 139 | 84 | 16-11-48 | 12-15-36 | 4-6-13 |
| 8 | Югра | 54 | 19 | 1 | 9 | 3 | 3 | 19 | 139 | 134 | 83 | 16-11-44 | 13-14-39 | 5-5-14 |
| 9 | Металлург Нк | 54 | 18 | 2 | 4 | 9 | 0 | 21 | 108 | 130 | 75 | 16-11-49 | 8-19-26 | 4-6-13 |
| 10 | Нефтехимик | 54 | 20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 25 | 142 | 165 | 74 | 13-14-40 | 12-15-34 | 5-5-14 |
| 11 | Сибирь | 54 | 12 | 2 | 4 | 7 | 2 | 27 | 132 | 154 | 57 | 11-16-32 | 7-20-25 | 2-8-6 |
| 12 | Автомобилист | 54 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 30 | 105 | 165 | 49 | 8-19-25 | 8-19-24 | 5-5-14 |
Дивизион Боброва
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 54 | 32 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 205 | 130 | 113 | 22-5-65 | 16-11-48 | 7-3-19 |
| 2 | Динамо Мск | 54 | 31 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 144 | 116 | 105 | 20-7-60 | 15-12-45 | 8-2-24 |
| 3 | Динамо Р | 54 | 20 | 2 | 4 | 7 | 0 | 21 | 129 | 136 | 79 | 13-14-36 | 13-14-43 | 6-4-17 |
| 4 | ЦСКА | 54 | 19 | 3 | 0 | 7 | 0 | 25 | 119 | 129 | 70 | 15-12-48 | 7-20-22 | 4-6-11 |
| 5 | Спартак | 54 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 27 | 124 | 163 | 64 | 11-16-33 | 11-16-31 | 5-5-15 |
| 6 | Лев | 54 | 13 | 0 | 3 | 5 | 4 | 29 | 125 | 162 | 54 | 11-16-35 | 5-22-19 | 3-7-10 |
Дивизион Тарасова
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торпедо | 54 | 24 | 0 | 6 | 5 | 2 | 17 | 157 | 132 | 91 | 19-8-58 | 11-16-33 | 5-5-17 |
| 2 | Атлант | 54 | 20 | 4 | 7 | 4 | 0 | 19 | 130 | 134 | 86 | 18-9-47 | 13-14-39 | 6-4-16 |
| 3 | Северсталь | 54 | 23 | 0 | 5 | 4 | 2 | 20 | 142 | 134 | 85 | 19-8-54 | 9-18-31 | 5-5-16 |
| 4 | Динамо Мн | 54 | 21 | 0 | 7 | 3 | 3 | 20 | 158 | 148 | 83 | 17-10-53 | 11-16-30 | 4-6-11 |
| 5 | Витязь | 54 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 36 | 109 | 193 | 44 | 10-17-27 | 6-21-17 | 4-6-10 |
Дивизион Харламова
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трактор | 54 | 32 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 163 | 116 | 114 | 20-7-59 | 19-8-55 | 8-2-25 |
| 2 | Металлург Мг | 54 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 150 | 137 | 94 | 19-8-58 | 12-15-36 | 5-5-17 |
| 3 | Ак Барс | 54 | 27 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 167 | 136 | 92 | 17-10-51 | 13-14-41 | 5-5-16 |
| 4 | Югра | 54 | 19 | 1 | 9 | 3 | 3 | 19 | 139 | 134 | 83 | 16-11-44 | 13-14-39 | 5-5-14 |
| 5 | Нефтехимик | 54 | 20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 25 | 142 | 165 | 74 | 13-14-40 | 12-15-34 | 5-5-14 |
| 6 | Автомобилист | 54 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 30 | 105 | 165 | 49 | 8-19-25 | 8-19-24 | 5-5-14 |
Дивизион Чернышева
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ГЗ | ГП | О | Домашние игры | Выездные игры | Последние 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард | 54 | 26 | 0 | 5 | 4 | 1 | 18 | 133 | 115 | 93 | 17-10-53 | 14-13-40 | 7-3-21 |
| 2 | Салават Юлаев | 54 | 23 | 3 | 4 | 5 | 1 | 18 | 173 | 152 | 89 | 19-8-57 | 11-16-32 | 5-5-15 |
| 3 | Барыс | 54 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 160 | 160 | 85 | 14-13-41 | 14-13-44 | 4-6-12 |
| 4 | Амур | 54 | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21 | 166 | 139 | 84 | 16-11-48 | 12-15-36 | 4-6-13 |
| 5 | Металлург Нк | 54 | 18 | 2 | 4 | 9 | 0 | 21 | 108 | 130 | 75 | 16-11-49 | 8-19-26 | 4-6-13 |
| 6 | Сибирь | 54 | 12 | 2 | 4 | 7 | 2 | 27 | 132 | 154 | 57 | 11-16-32 | 7-20-25 | 2-8-6 |





































































