Поезда в/из Ярославля
Пассажирские перевозки по маршруту Москва - Ярославль и обратно осуществляет Северная Железная Дорога - филиал ОАО "Российские Железные Дороги".

На фото: Центральный железнодорожный вокзал города - "Ярославль-Главный" (фото с сайта Администрации Ярославской области)
Справочная информация по вокзалу Ярославль-Главный - расписание поездов Ярославль-Главный
Адрес: г. Ярославль, Привокзальная площадь, 1
Справки: (4852) 79-21-11, 79-21-12, 79-21-13, 79-21-14, 79-21-15
Бронирование билетов: (4852) 79-48-19
«Горячая линия» Северной региональной дирекции по обслуживанию пассажиров: (4852) 79-87-27
Расписание пассажирских поездов на 2010 год
От Москвы
Ярославль Гл.
№ | Направление | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | МОСКВА-ЛАБЫТНАНГИ | 23:37 | 25 | 0:02 | спец. график |
| 210 | МОСКВА-ЛАБЫТНАНГИ | 23:37 | 25 | 0:02 | спец. график |
| 316 | МОСКВА-СЕВЕРОДВИНСК | 0:01 | 29 | 0:30 | нечетные |
| 318 | МОСКВА-АРХАНГЕЛЬСК | 0:01 | 29 | 0:30 | четные |
| 60 | МОСКВА-ШАРЬЯ-ВОЛОГДА | 0:26 | 20 | 0:46 | 2.06 по 2.07 — ежедневно, кроме понедельника 3.07 по 2.09 — ежеднево с 3.09 — ежедневно, кроме понедельника |
| 126 | МОСКВА-ЧЕРЕПОВЕЦ | 1:08 | 23 | 1:31 | ежедневно |
| 42 | МОСКВА-ВОРКУТА | 1:44 | 24 | 2:08 | ежедневно |
| 66 | МОСКВА-АБАКАН | 3:02 | 29 | 3:31 | понедельник |
| 68 | МОСКВА-АБАКАН | 3:02 | 29 | 0:31 | ежедневно, кроме понедельника |
| 234 | МОСКВА-АРХАНГЕЛЬСК | 3:15 | 30 | 3:45 | 12.06 по 12.08 — четные, 14.08 по 3.09 — ежедневно |
| 606 | МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ Гл | 5:30 | понедельник | ||
| 46 | С.ПЕТЕРБУРГ-ИВАНОВО | 5:20 | 25 | 5:45 | ежедневно |
| 614 | ГОРЬКИЙ-ЯРОСЛАВЛЬ.Гл. | 6:04 | 2.06 по 30.06 — вторник, суббота 2.07 по 8.09 — четные | ||
| 338 | С.ПЕТЕРБУРГ-САМАРА | 6:13 | 50 | 7:03 | 4.06 по 18.09 — четные, спец. график |
| 348 | С.ПЕТЕРБУРГ-УФА | 6:13 | 50 | 7:03 | с 2.06 по 5.06 — нечетные |
| 440 | АНАПА-КОСТРОМА | 7:22 | 93 | 8:55 | спец. график |
| 428 | НОВОРОССИЙСК-СОСНОГОРСК-СЫКТЫВКАР | 7:22 | 48 | 8:10 | спец. график |
| 444 | АНАПА-ЧЕРЕПОВЕЦ | 7:22 | 48 | 8:10 | спец. график |
| 438 | АНАПА-АРХАНГЕЛЬСК | 7:22 | 48 | 8:10 | спец. график |
| 424 | ЕВПАТОРИЯ-АРХАНГЕЛЬСК | 8:48 | 15 | 9:03 | спец. график |
| 322 | АДЛЕР-АРХАНГЕЛЬСК | 9:25 | 22 | 9:47 | 4.06 по 2.10 — четные, спец. график |
| 474 | НОВОРОСИЙСК-АРХАНГЕЛЬСК | 9:25 | 22 | 9:47 | 3.06 по 29.09 — нечетные 5, 11, 17, 23, 10 |
| 268 | СИМФЕРОПОЛЬ-ЧЕРЕПОВЕЦ | 9:37 | 60 | 10:37 | спец. график |
| 288 | СИМФЕРОПОЛЬ-ВОРКУТА | 9:37 | 60 | 10:37 | спец. график |
| 442 | АДЛЕР-ЧЕРЕПОВЕЦ | 10:10 | 52 | 11:02 | 7.06 по 1.07 — нечетные 3.07 по 21.09 — ежедневно |
| 828 | МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ Гл. | 12:18 | ежедневно, кроме 3-го вторника | ||
| 16 | МОСКВА-АРХАНГЕЛЬСК | 14:13 | 30 | 14:43 | ежедневно |
| 646 | С.ПЕТЕРБУРГ-ЯРОСЛАВЛЬ Гл. | 16:30 | 29.06 по 31.08 — понедельник, среда, пятница | ||
| 376 | МОСКВА-ВОРКУТА | 16:57 | 30 | 17:27 | ежедневно |
| 340 | МОСКВА-ЧИТА | 17:52 | 30 | 18:22 | нечетные |
| 350 | МОСКВА-БЛАГОВЕЩЕНСК | 17:52 | 30 | 18:22 | четные |
| 24 | МОСКВА-СЫКТЫВКАР | 18:10 | 26 | 18:36 | спец. график |
| 34 | МОСКВА-СОСНОГОРСК-СЫКТЫВКАР | 18:10 | 26 | 18:36 | спец. график |
| 8 | МОСКВА-ТАВДА | 18:53 | 15 | 19:08 | 3.06 по 11.10 — нечетные с 13.10 — до Свердловска |
| 80 | МОСКВА-КРАСНОЯРСК | 18:53 | 15 | 19:08 | четные |
| 448 | АДЛЕР-ПЕЧОРА | 19:30 | 32 | 20:02 | спец. график |
| 486 | АДЛЕР-АРХАНГЕЛЬСК | 19:30 | 32 | 20:02 | спец. график |
| 822 | МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ Гл. | 20:35 | четные | ||
| 824 | МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ Гл. | 20:35 | нечетные | ||
| 934 | С.ПЕТЕРБУРГ-СВЕРДЛОВСК | 19:42 | 103 | 21:25 | по указанию |
| 936 | С.ПЕТЕРБУРГ-КРАСНОЯРСК | 19:42 | 103 | 21:25 | по указанию |
| 320 | МОСКВА-КОТЛАС | 23:10 | 30 | 23:40 | ежедневно |
Московский вокзал
№ | Направление | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | МОСКВА-КОСТРОМА | 2:30 | 10 | 2:40 | ежедневно |
| 44 | МОСКВА-ХАБАРОВСК | 4:37 | 5 | 4:42 | нечетные |
| 240 | МОСКВА-ВЛАДИВОСТОК | 4:37 | 5 | 4:42 | 10.06 по 28.09 — четные |
| 496 | АДЛЕР-КОСТРОМА | 19:28 | 25 | 19:53 | спец. график |
На Москву
Ярославль Гл.
№ | Направление | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
|---|---|---|---|---|---|
| 337 | САМАРА-С.ПЕТЕРБУРГ | 23:28 | 45 | 0:13 | 3, 6 с 17.09 — нечетные |
| 347 | УФА-С.ПЕТЕРБУРГ | 23:28 | 45 | 0:13 | с 4.6 — четные |
| 645 | ЯРОСЛАВЛЬ Гл.-С.ПЕТЕРБУРГ | 0:35 | 28.06 по 30.08 — вторник, четверг, воскресенье | ||
| 21 | ЛАБЫТНАНГИ-МОСКВА | 0:14 | 26 | 0:40 | спец. график |
| 209 | ЛАБЫТНАНГИ-МОСКВА | 0:14 | 26 | 0:40 | спец. график |
| 319 | КОТЛАС-МОСКВА | 0:30 | 25 | 0:55 | ежедневно |
| 233 | АРХАНГЕЛЬСК-МОСКВА | 0:45 | 25 | 1:10 | 11.06 по 13.08 — нечетные 15.08 по 3.09 — ежедневно |
| 59 | ШАРЬЯ-ВОЛОГДА-МОСКВА | 1:20 | 25 | 1:45 | 1.06 по 1.07 — ежедневно, кроме воскресенья 2.07 по 1.09 — ежедневно со 2.09 — ежедневно, кроме воскресенья |
| 7 | ТАВДА-МОСКВА | 2:04 | 16 | 2:20 | 3.06 по 15.10 — нечетные с 17.10 — до Свердловска |
| 79 | КРАСНОЯРСК-МОСКВА | 2:04 | 15 | 2:20 | четные |
| 23 | СЫКТЫВКАР-МОСКВА | 4:13 | 34 | 4:47 | спец. график |
| 33 | СОСНОГОРСК-СЫКТЫВКАР-МОСКВА | 4:13 | 34 | 4:47 | спец. график |
| 125 | ЧЕРЕПОВЕЦ-МОСКВА | 4:54 | 26 | 5:20 | ежедневно |
| 315 | СЕВЕРОДВИНСК-МОСКВА | 5:09 | 28 | 5:37 | нечетные |
| 317 | АРХАНГЕЛЬСК-МОСКВА | 5:09 | 28 | 5:37 | четные |
| 41 | ВОРКУТА-МОСКВА | 5:48 | 26 | 6:14 | ежедневно |
| 821 | ЯРОСЛАВЛЬ Гл.-МОСКВА | 7:15 | четные | ||
| 823 | ЯРОСЛАВЛЬ Гл.-МОСКВА | 7:15 | нечетные | ||
| 933 | СВЕРДЛОВСК-С.ПЕТЕРБУРГ | 8:27 | 70 | 9:37 | по указанию |
| 321 | АРХАНГЕЛЬСК-АДЛЕР | 10:36 | 20 | 10:56 | 6.06 по 4.10 — нечетные, спец. график |
| 473 | АРХАНГЕЛЬСК-НОВОРОССИЙСК | 10:36 | 20 | 10:56 | 5.06 по 1.10 — нечетные 7, 13, 19, 25.10 |
| 375 | ВОРКУТА-МОСКВА | 10:46 | 30 | 11:16 | ежедневно |
| 65 | АБАКАН-МОСКВА | 11:23 | 25 | 11:48 | воскресенье |
| 67 | АБАКАН-МОСКВА | 11:23 | 25 | 11:48 | ежедневно, кроме воскресенья |
| 15 | АРХАНГЕЛЬСК-МОСКВА | 11:44 | 26 | 12:10 | ежедневно |
| 447 | ПЕЧОРА-АДЛЕР | 11:58 | 28 | 12:26 | спец. график |
| 485 | АРХАНГЕЛЬСК-АДЛЕР | 11:58 | 28 | 12:26 | спец. график |
| 439 | КОСТРОМА-АНАПА | 14:02 | 68 | 15:10 | спец. график |
| 427 | СОСНОГОРСК-СЫКТЫВКАР-НОВОРОСИЙСК | 14:20 | 50 | 15:10 | спец. график |
| 437 | АРХАНГЕЛЬСК-АНАПА | 14:20 | 50 | 15:10 | спец. график |
| 443 | ЧЕРЕПОВЕЦ-АНАПА | 14:20 | 50 | 15:10 | спец. график |
| 827 | ЯРОСЛАВЛЬ.Гл.-МОСКВА | 16:30 | с 31.05 — ежедневно, кроме 3-го вторника | ||
| 423 | АРХАНГЕЛЬСК-ЕВПАТОРИЯ | 16:46 | 31 | 17:17 | спец. график |
| 267 | ЧЕРЕПОВЕЦ-СИМФЕРОПОЛЬ | 17:46 | 39 | 18:25 | спец. график |
| 287 | ВОРКУТА-СИМФЕРОПОЛЬ | 17:46 | 39 | 18:25 | спец. график |
| 605 | ЯРОСЛАВЛЬ Гл.-МОСКВА | 18:45 | воскресенье | ||
| 441 | ЧЕРЕПОВЕЦ-АДЛЕР | 20:07 | 36 | 20:43 | 3.06 по 27.06 — нечетные 29.06 по 17.09 — ежедневно |
| 45 | ИВАНОВО-С.ПЕТЕРБУРГ | 21:54 | 31 | 22:25 | ежедневно |
| 613 | ЯРОСЛАВЛЬ Гл.-ГОРЬКИЙ | 22:40 | 31.05 по 28.06 — четверг, воскресенье 30.06 по 6.09 — четные | ||
| 339 | ЧИТА-МОСКВА | 23:24 | 30 | 23:54 | четные |
| 349 | БЛАГОВЕЩЕНСК-МОСКВА | 23:24 | 30 | 23:54 | нечетные |
Московский вокзал
№ | Направление | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | КОСТРОМА-МОСКВА | 1:20 | 8 | 1:28 | ежедневно |
| 43 | ХАБАРОВСК-МОСКВА | 6:38 | 10 | 6:48 | четные |
| 239 | ВЛАДИВОСТОК-МОСКВА | 6:38 | 10 | 6:48 | 9.06 по 27.09 — нечетные |
| 495 | КОСТРОМА-АДЛЕР | 12:03 | 25 | 12:28 | спец. график |
Более подробную информацию Вы можете узнать на сайте Северной железной дороги: www.szd.rzd.ru и в железнодорожных справочных:






































































































